Song
Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic
Today on Global
โ
Global peak
#5
Streams on charts
817.8M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
5,742,902
May 19 ยท #197 global
max 26M ยท min 5.4M
1
Sep 12
max 5 ยท min 1
Daily chart ยท Sep 12, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #4 | 8,750,406 | 194,618,061 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #1 | 1,858,484 | 54,855,132 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #2 | 1,958,916 | 47,029,128 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #19 | 2,003,712 | 38,584,931 |
| ๐ง๐ทBrazil | #52 | 1,655,447 | 38,428,879 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #7 | 966,970 | 23,672,190 |
| ๐จ๐ฆCanada | #6 | 1,180,493 | 22,822,967 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #22 | 1,022,599 | 22,270,614 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #14 | 830,564 | 17,218,663 |
| ๐น๐ญThailand | #1 | 909,275 | 15,787,448 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #1 | 493,668 | 14,535,416 |
| ๐จ๐ฑChile | #29 | 620,644 | 14,370,103 |
| ๐ซ๐ทFrance | #33 | 839,068 | 14,205,583 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #2 | 353,684 | 9,491,454 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #73 | 683,534 | 8,346,531 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #1 | 300,088 | 7,924,312 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #62 | 381,195 | 7,306,401 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #42 | 456,694 | 7,154,970 |
| ๐ป๐ณVietnam | #3 | 236,304 | 6,434,820 |
| ๐ต๐ชPeru | #20 | 307,748 | 6,300,026 |
| ๐ช๐ธSpain | #99 | 411,053 | 5,951,960 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #74 | 350,147 | 5,631,235 |
| ๐ต๐นPortugal | #5 | 170,661 | 5,619,575 |
| ๐ธ๐ชSweden | #40 | 357,731 | 5,504,173 |
| ๐ณ๐ดNorway | #19 | 321,084 | 5,387,951 |
| ๐ง๐ชBelgium | #11 | 226,898 | 5,200,131 |
| ๐น๐ผTaiwan | #5 | 254,091 | 5,029,305 |
| ๐ฎ๐นItaly | #64 | 510,347 | 4,802,333 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #23 | 227,023 | 4,492,144 |
| ๐จ๐ดColombia | #45 | 177,215 | 3,453,437 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #14 | 109,484 | 2,985,045 |
| ๐ต๐ฑPoland | #75 | 232,745 | 2,950,741 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #3 | 137,344 | 2,911,015 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #4 | 79,524 | 2,870,313 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #29 | 130,730 | 2,487,830 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #27 | 120,005 | 2,208,646 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #1 | 67,160 | 2,146,255 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #4 | 47,060 | 1,634,030 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #42 | 103,026 | 1,591,034 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #29 | 73,120 | 1,535,959 |
| ๐ช๐จEcuador | #39 | 83,894 | 1,478,739 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #47 | 56,343 | 1,070,655 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #64 | 62,669 | 1,027,516 |
| ๐ต๐ฆPanama | #37 | 43,777 | 997,065 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #35 | 42,138 | 991,692 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #76 | 41,718 | 810,055 |
| ๐ญ๐บHungary | #55 | 36,258 | 763,916 |
| ๐ท๐ดRomania | #20 | 38,704 | 761,013 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #33 | 33,940 | 760,147 |
| ๐ฆ๐นAustria | #49 | 61,932 | 734,909 |
| ๐ง๐ดBolivia | #55 | 35,713 | 732,910 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #44 | 37,962 | 711,804 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #42 | 33,773 | 690,343 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #28 | 29,797 | 583,453 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #11 | 27,609 | 565,385 |
| ๐ต๐พParaguay | #76 | 41,679 | 478,284 |
| ๐บ๐พUruguay | #89 | 21,857 | 364,452 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #20 | 15,482 | 352,447 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #57 | 18,009 | 326,767 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #76 | 20,752 | 318,991 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #29 | 15,964 | 284,250 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #10 | 11,359 | 273,444 |
| ๐ช๐ชEstonia | #21 | 12,845 | 267,045 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #46 | 14,064 | 259,064 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #88 | 23,897 | 255,532 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #32 | 11,858 | 230,217 |
| ๐จ๐พCyprus | #15 | 8,407 | 191,633 |
Official player