Song
Today on Global
โ
Global peak
#78
Streams on charts
147.3M
Countries today
5
Daily change
โ
Spotify Global
4,139,271
Dec 25 ยท #50 global ยท 21 countries
max 4.1M ยท min 1.4M
15,037,558
Dec 25 ยท #78 global
max 15M ยท min 6.8M
#50
Dec 25
best #50 ยท worst #153
5
Dec 26
max 24 ยท min 1
Daily chart ยท Dec 26, 2025
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #33 | 7,843,524 | 93,064,095 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #43 | 1,961,575 | 16,833,425 |
| ๐จ๐ฆCanada | #49 | 999,136 | 10,981,051 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #59 | 605,654 | 6,465,493 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #83 | 607,361 | 2,119,715 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #43 | 250,114 | 1,903,024 |
| ๐ง๐ชBelgium | #70 | 149,379 | 887,991 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #160 | 217,267 | 774,811 |
| ๐ญ๐บHungary | #55 | 85,821 | 463,390 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #94 | 104,877 | 452,609 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #66 | 129,617 | 433,270 |
| ๐ธ๐ชSweden | #158 | 195,816 | 318,923 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #140 | 33,480 | 207,859 |
| ๐ฎ๐นItaly | #148 | 58,563 | 161,694 |
| ๐ฆ๐นAustria | #148 | 71,178 | 140,285 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #68 | 16,863 | 111,696 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #69 | 11,768 | 111,054 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #75 | 20,721 | 110,171 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #70 | 45,710 | 108,159 |
| ๐ณ๐ดNorway | #137 | 27,130 | 103,478 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #105 | 23,825 | 100,663 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #62 | 20,165 | 85,603 |
| ๐ต๐นPortugal | #176 | 67,457 | 67,457 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #75 | 9,375 | 65,802 |
| ๐ช๐ชEstonia | #86 | 10,473 | 49,976 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #111 | 5,894 | 40,637 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #49 | 3,664 | 20,991 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #171 | 18,960 | 18,960 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #193 | 18,893 | 18,893 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #140 | 18,728 | 18,728 |
| ๐ฒ๐นMalta | #84 | 5,174 | 15,334 |
| ๐ท๐ดRomania | #163 | 13,827 | 13,827 |
| ๐จ๐พCyprus | #133 | 7,473 | 11,321 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #177 | 9,754 | 9,754 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #159 | 9,133 | 9,133 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #158 | 2,002 | 3,929 |
Official player