Song
Today on Global
โ
Global peak
#4
Streams on charts
1.02B
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
4,976,644
Aug 19 ยท #192 global
max 30.3M ยท min 4.3M
1
Oct 8
max 2 ยท min 0
Daily chart ยท Oct 8, 2022
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #9 | 5,767,755 | 204,385,932 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #5 | 2,098,613 | 55,031,101 |
| ๐ง๐ทBrazil | #18 | 2,049,742 | 46,718,439 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #1 | 2,137,547 | 46,384,286 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #4 | 1,517,010 | 42,249,224 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #21 | 1,987,916 | 39,112,797 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #2 | 962,107 | 37,649,204 |
| ๐จ๐ฆCanada | #6 | 1,068,314 | 37,148,060 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #15 | 1,961,115 | 36,293,660 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #3 | 1,232,616 | 31,830,204 |
| ๐ฎ๐นItaly | #5 | 1,449,424 | 27,577,812 |
| ๐ซ๐ทFrance | #13 | 1,159,613 | 26,013,095 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #10 | 922,005 | 17,742,170 |
| ๐ช๐ธSpain | #42 | 856,013 | 13,542,394 |
| ๐ต๐ฑPoland | #11 | 399,941 | 13,081,033 |
| ๐ธ๐ชSweden | #14 | 694,366 | 12,294,105 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #1 | 427,122 | 11,803,344 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #26 | 537,973 | 10,707,637 |
| ๐ณ๐ดNorway | #13 | 429,862 | 9,567,770 |
| ๐จ๐ฑChile | #37 | 461,982 | 8,390,055 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #4 | 254,534 | 8,057,455 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #1 | 296,695 | 7,653,490 |
| ๐ง๐ชBelgium | #6 | 269,781 | 7,423,899 |
| ๐ต๐ชPeru | #16 | 332,591 | 6,216,184 |
| ๐น๐ญThailand | #14 | 223,708 | 5,996,323 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #37 | 382,051 | 5,879,456 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #8 | 191,448 | 5,634,025 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #8 | 315,797 | 5,571,487 |
| ๐ป๐ณVietnam | #2 | 110,649 | 5,502,721 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #7 | 244,458 | 5,238,680 |
| ๐ต๐นPortugal | #6 | 168,595 | 4,974,612 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #9 | 226,654 | 3,776,426 |
| ๐จ๐ดColombia | #35 | 185,823 | 3,770,360 |
| ๐ฆ๐นAustria | #6 | 140,319 | 3,417,432 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #12 | 64,955 | 3,310,139 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #6 | 102,753 | 3,307,501 |
| ๐น๐ผTaiwan | #11 | 177,172 | 3,198,999 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #23 | 85,533 | 2,038,048 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #13 | 57,663 | 2,026,757 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #28 | 90,193 | 1,998,037 |
| ๐ช๐จEcuador | #26 | 95,983 | 1,948,867 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #124 | 148,548 | 1,868,400 |
| ๐ญ๐บHungary | #12 | 63,077 | 1,861,644 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #10 | 47,391 | 1,855,972 |
| ๐ต๐พParaguay | #15 | 112,668 | 1,654,549 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #10 | 64,380 | 1,475,474 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #6 | 34,314 | 1,452,262 |
| ๐ท๐ดRomania | #8 | 46,245 | 1,381,319 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #20 | 49,538 | 1,125,082 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #12 | 39,420 | 1,074,735 |
| ๐ง๐ดBolivia | #20 | 49,399 | 1,051,946 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #24 | 51,844 | 1,000,387 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #14 | 21,931 | 822,998 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #7 | 26,991 | 818,571 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #6 | 23,896 | 775,781 |
| ๐ต๐ฆPanama | #37 | 32,202 | 733,088 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #27 | 32,498 | 724,383 |
| ๐ช๐ชEstonia | #8 | 20,239 | 655,385 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #11 | 26,177 | 626,052 |
| ๐บ๐พUruguay | #56 | 25,576 | 498,081 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #57 | 24,160 | 494,253 |
| ๐ท๐บRussia | #38 | 99,890 | 457,576 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #14 | 23,205 | 411,379 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #16 | 14,130 | 399,320 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #8 | 11,864 | 372,101 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #26 | 16,039 | 355,218 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #21 | 29,573 | 306,565 |
| ๐จ๐พCyprus | #7 | 7,344 | 236,229 |
| ๐ฒ๐นMalta | #7 | 11,397 | 191,115 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #196 | 1,005 | 1,005 |
Official player