Song
Today on Global
โ
Global peak
#15
Streams on charts
789.52M
Countries today
6
Daily change
โ
Spotify Global
1,420,211
Dec 27 ยท #106 global ยท 24 countries
max 11.2M ยท min 1.4M
42,669,579
Dec 25 ยท #15 global
max 42.7M ยท min 989.2K
#106
Dec 27
best #13 ยท worst #106
6
Dec 31
max 51 ยท min 1
Daily chart ยท Dec 31, 2025
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #15 | 10,550,786 | 218,667,652 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #17 | 4,538,084 | 81,034,350 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #14 | 4,922,053 | 71,826,188 |
| ๐จ๐ฆCanada | #12 | 2,220,736 | 49,360,017 |
| ๐ธ๐ชSweden | #8 | 1,082,519 | 35,099,436 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #19 | 1,396,804 | 29,706,125 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #5 | 786,988 | 28,423,557 |
| ๐ณ๐ดNorway | #9 | 706,226 | 26,055,800 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #13 | 1,995,123 | 23,361,074 |
| ๐ต๐ฑPoland | #18 | 943,054 | 14,865,079 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #25 | 2,038,614 | 14,096,927 |
| ๐ฎ๐นItaly | #32 | 891,287 | 11,423,122 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #22 | 540,366 | 9,089,022 |
| ๐ฆ๐นAustria | #10 | 534,700 | 8,513,274 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #9 | 499,551 | 7,797,604 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #9 | 281,511 | 6,827,876 |
| ๐ง๐ชBelgium | #14 | 423,211 | 6,143,796 |
| ๐ซ๐ทFrance | #49 | 937,877 | 5,265,983 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #15 | 392,786 | 4,803,156 |
| ๐ช๐ธSpain | #92 | 538,554 | 4,757,520 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #13 | 191,999 | 3,679,093 |
| ๐ญ๐บHungary | #13 | 305,097 | 3,595,404 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #17 | 201,323 | 3,343,433 |
| ๐ต๐นPortugal | #20 | 250,278 | 2,908,708 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #32 | 454,950 | 2,090,364 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #47 | 188,024 | 1,812,123 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #9 | 86,194 | 1,754,031 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #22 | 108,461 | 1,558,806 |
| ๐น๐ผTaiwan | #56 | 144,830 | 1,409,297 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #20 | 41,621 | 1,353,524 |
| ๐ท๐ดRomania | #25 | 102,227 | 1,277,529 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #40 | 130,495 | 1,027,558 |
| ๐น๐ญThailand | #81 | 176,026 | 977,368 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #58 | 198,779 | 920,836 |
| ๐ป๐ณVietnam | #24 | 79,394 | 877,510 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #18 | 56,764 | 855,617 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #11 | 46,780 | 818,435 |
| ๐จ๐ฑChile | #50 | 76,279 | 760,750 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #15 | 79,666 | 742,578 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #50 | 216,756 | 730,211 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #33 | 116,918 | 593,655 |
| ๐ช๐ชEstonia | #17 | 28,469 | 557,873 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #14 | 31,056 | 507,010 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #39 | 30,051 | 260,783 |
| ๐จ๐พCyprus | #17 | 16,091 | 221,120 |
| ๐ช๐จEcuador | #32 | 26,212 | 208,974 |
| ๐ต๐ชPeru | #62 | 28,088 | 179,552 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #47 | 13,993 | 134,793 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #180 | 108,145 | 108,145 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #54 | 14,278 | 92,833 |
| ๐ฒ๐นMalta | #25 | 10,491 | 86,518 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #128 | 39,297 | 71,185 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #135 | 47,529 | 69,032 |
| ๐ท๐บRussia | #61 | 29,016 | 53,835 |
| ๐ง๐ทBrazil | #141 | 17,075 | 42,406 |
| ๐ณ๐ฌNigeria | #136 | 39,423 | 39,423 |
| ๐ต๐ฆPanama | #165 | 13,602 | 34,542 |
| ๐ง๐ดBolivia | #63 | 5,310 | 33,464 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #88 | 4,805 | 28,576 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #82 | 3,257 | 13,744 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #193 | 2,733 | 3,834 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #72 | 2,013 | 3,510 |
| ๐ง๐พBelarus | #137 | 2,337 | 2,337 |
Official player